| 
	
	
	
	
	
	| 
		
			| 
			
 
 |  
		
			| 
							
								|  | LG LCD LED 27'' UltraGear 27GS75Q-B QHD Black |  |  |  
			|  |  
			| 
							
								|  |  |  ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤOIΣ ΜΕ ΦΠΑ: 
								317.15 € |  |  |  
			|  |  
			| 
					
						|  | 
						 | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  
						|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  
						|  | 
													
														| 
														 Κωδικός | 008-5613 |  
														| Κατασκευαστής | LG |  
| Μοντέλο | N/A |  
| Τύπος οθόνης | N/A |  
| Διαγώνιος | N/A |  
| Κόκκος | N/A |  
| Κάθετη συχνότητα | N/A |  
| Οριζόντια συχνότητα | N/A |  
| Μεγ. Ανάλυση | N/A |  
| Χρόνος απόκρισης | N/A |  
| Αντίθεση (Contrast) | N/A |  
| Γωνία Θέασης | N/A |  
| Φωτεινότητα | N/A |  
| Χρώματα οθόνης | N/A |  
| Υποδοχή σύνδεσης | N/A |  
| Χρώμα συσκευής | N/A |  
														| Βάρος | 8.00 kg |  
| Mήκoς | 25.37 cm |  
| Πλάτoς | 61.35 cm |  
| Yψoς | 46.77/57.77 cm |  
														| Εγγύηση | 2 ΧΡΟΝΙΑ |  
														| Σχόλια | 
 |  
														| Πρόσθετα 
														χαρακτηριστικά | Οθόνη IPS QHD (2560x1440) 27 ιντσών Ρυθμός ανανέωσης 180 Hz (O/C 200 Hz)
 Χρόνος απόκρισης IPS 1ms (GtG)
 HDR10 / sRGB 99% (τυπ.)
 3πλευρη σχεδίαση πρακτικά χωρίς περιθώριο
 NVIDIA® G-SYNC® Compatible, AMD FreeSync™
 
 |  |  |  
						|  | Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23% |  |  |  
			|  |  |  |