| 
					
						|  |  | Αναλυτική περιγραφή |  | 
																		 |  | 
		
			| 
							
								|  | Case Cooler EKWB EK-Loop Fan FPT 140 D-RGB 14 x 14 cm White
								
								 |  |  | 
		
			|  | 
		
			| 
							
								|  |  |  ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤOIΣ ΜΕ ΦΠΑ: 
								26.05 € |  |  | 
		
			|  | 
		
			| 
					
						|  | 
						 | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  
						|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  
						|  | 
													
														| 
														 
Ο κωδικός του προϊόντος χρησιμοποιείται για την εύκολη αναζήτηση ανάμεσα στα προϊόντα της ιστοσελίδας.
 | 004-4380 |  
														| Κατασκευαστής | EKWB |  
| Είδος ψύκτρας 
0
 | N/A |  
| Στροφές 
0
 | N/A |  
| Επίπεδο θορύβου 
0
 | N/A |  
														| Βάρος | 0.21 kg |  
| Mήκoς | 14 cm |  
| Πλάτoς | 14 cm |  
| Yψoς | 2.7 cm |  
														| Εγγύηση | 2 ΧΡΟΝΙΑ |  
														| Σχόλια | EK-Loop Fan FPT 140 D-RGB - White is a 140mm high-static pressure computer cooling fan designed and built primarily for the highest-performance computer liquid cooling systems. FPT series fans aim to succeed the EK-Vardar fans completely, as they improve upon many aspects while maintaining focus on excellent radiator performance. These fans feature an optimized and balanced performance-to-noise ratio on the wide operational range of the fan.FPT fans feature a full frame design that doesn't allow air to escape outside the frame and thus achieve overall better static pressure. The new fan allows daisy-chaining,  ultimately reducing cable clutter and easing cable routing through the EK-OmniLink, an 8-pin Micro-fit connector-based ecosystem. All the signal and power wiring for PWM and D-RGB run on a single cable and connector, which then utilizes a single cable to connect to the source |  
														| Πρόσθετα 
														χαρακτηριστικά | High-static pressure / low noise profile High-quality motor and bearing assembly
 Full Pressure Technology
 Standard D-RGB connectors
 
 |  |  |  
						|  |  |  |  | 
			|  | 
			
					
						|  | 
						 | ΣΥΓΚΡΙΣΗ |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  |